Bảng theo dõi tính theo thuê bao, trả trước 6 hoặc 12 tháng. Phân tích bằng Claude tính theo lượt.
| CHI MỖI THÁNG | TRẢ 6 THÁNG | TRẢ 12 THÁNG | TÀI KHOẢN QC | LƯỢT PHÂN TÍCH |
|---|---|---|---|---|
| Chi dưới 10 triệu | 90.000 đ | 80.000 đ | 1 tài khoản | 4 lượt mỗi tháng |
| Chi 10 tới 100 triệu | 180.000 đ | 160.000 đ | 3 tài khoản | 5 lượt mỗi tháng |
| Chi 100 tới 500 triệu | 450.000 đ | 400.000 đ | 10 tài khoản | 15 lượt mỗi tháng |
| Chi trên 500 triệu | 900.000 đ | 800.000 đ | không giới hạn | 40 lượt mỗi tháng |
Thuê bao đã kèm lượt mỗi tháng. Hết thì mua thêm, lượt mua thêm không hết hạn.
| VIỆC | TỐN |
|---|---|
| Hỏi Claude một câu về tài khoản | 1 lượt |
| Vì sao nhóm bị tắt, vì sao giá tin nhắn tăng | 1 lượt |
| Phân tích một nhóm, phễu, hoặc vị trí hiển thị | 1 lượt |
| Phân tích hội thoại chat và viết lại câu mồi | 1 lượt |
| Audit toàn tài khoản, sáu trục | 1 lượt |
| Chia lại ngân sách giữa các nhóm | 1 lượt |
Bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân đang có quyền quản trị trong Trình quản lý doanh nghiệp. Không cần mật khẩu, không cần tài khoản phụ, không chuyển quyền sở hữu. Chúng tôi tính tiền theo tài khoản quảng cáo, vì tiền nằm ở đó; Trang chỉ là nơi nhận tin nhắn nên không giới hạn.
